Częstotliwość |
Max. szerokość pasma [Hz] |
Zalecane emisje |
|
Pasmo 137 kHz | 135,7 - 136,0 | 200 | CW, próby radiostacji QRSS |
136,0 - 137,4 | 200 | CW | |
137,4 - 137,6 | 200 | emisje cyfrowe, bez CW | |
137,6 - 137,8 | 200 | CW, środek aktywności QRSS 137,7 kHz | |
Pasmo 1,8 MHz | 1810 - 1838 | 200 | CW |
1838 - 1840 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, środek aktywności CW QRP 1836 kHz | |
1840 - 1843 | 2700 | wszystkie emisje, emisje cyfrowe | |
1843 - 2000 | 2700 | wszystkie emisje | |
Pasmo 3,5 MHz | 3500 - 3510 | 200 | CW pierwszeństwo łączności międzykontynentalnych |
3510 - 3560 | 200 | CW zalecane zawody, środek aktywności QRS 3555 kHz | |
3560 - 3580 | 200 | CW, środek aktywności CW QRP 3560 kHz | |
3580 -3590 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe | |
3590 -3600 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
3600 - 3620 | 2700 | wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
3620 - 3650 | 2700 | wszystkie emisje, zalecane zawody SSB, środek aktywności cyfrowych łączności głosowych 3630 kHz | |
3650 - 3700 | 2700 | wszystkie emisje, środek aktywności SSB QRP 3690 kHz | |
3700 - 3775 | 2700 | wszystkie emisje, zalecane zawody SSB, środek
aktywności video 3735 kHz, środek aktywności alarmowej Regionu 3760 kHz |
|
3775 - 3800 | 2700 | wszystkie emisje, pierwszeństwo łączności międzykontynentalnych | |
Pasmo 7 MHz | 7000 - 7035 | 200 | CW, środek aktywności QRP 7030kHz |
7035 - 7038 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe | |
7038 - 7040 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
7040 - 7043 | 2700 | wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
7043 - 7100 | 2700 | wszystkie emisje, środek aktywności video 7043 kHz, środek aktywności alarmowej Regionu 7060 kHz, środek aktywności cyfrowych łączności głosowych 7070 kHz, środek aktywności SSB QRP 7090 kHz | |
7100 - 7200 | 2700 | Wszystkie emisje | |
Pasmo 10 MHz | 10100 - 10140 | 200 | CW, środek aktywności QRP 10116 kHz |
10140 - 10150 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe | |
Pasmo 14 MHz
|
14 000 - 14060 | 200 | CW, zalecane zawody CW, środek aktywności QRS 14055 kHz |
14060 - 14070 | 200 | CW, środek aktywności QRP 14060 kHz | |
14070 - 14089 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe | |
14089 - 14099 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
14089 - 14101 | IBP, wyłącznie radiolatarnie | ||
14101 - 14112 | 2700 | wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
14112 - 14125 | 2700 | wszystkie emisje | |
14125 - 14300 | 2700 | wszystkie emisje, zalecane zawody SSB, środek aktywności cyfrowych łączności głosowych 14130 kHz, środek aktywności video 14230 kHz, środek aktywności SSB QRP 14285 kHz | |
14300 - 14350 | 2700 | wszystkie emisje, ogólnoświatowy środek aktywności alarmowej 14300 kHz | |
Pasmo 18 MHz | 18068 - 18095 | 200 | CW, środek aktywności QRP 18086 kHz |
18095 - 18105 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe | |
18105 - 18109 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
18109 - 18111 | IBP, wyłącznie radiolatarnie | ||
18111 - 18120 | 2700 | wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
18120 - 18168 | 2700 | wszystkie emisje, środek aktywności
cyfrowych łączności głosowych 18130 kHz, ogólnoświatowy środek łączności alarmowej 18160 kHz |
|
Pasmo 21 MHz | 21000 - 21070 | 200 | CW, środek aktywności CW QRS 21055 kHz, środek aktywności CW QRP 21060 kHz |
21070 - 21090 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe | |
21090 - 21110 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
21110 - 21120 | 2700 | wszystkie emisje (z wyjątkiem SSB), emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
21120 - 21149 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe | |
21149 - 21151 | IBP, wyłącznie radiolatarnie | ||
21151 - 21450 | 2700 | wszystkie emisje, środek aktywności
cyfrowych łączności głosowych 21180 kHz środek aktywności SSB QRP 21285 kHz, środek aktywności video 21340 kHz, ogólnoświatowy środek aktywności alarmowej 21360 kHz |
|
Pasmo 24 MHz | 24890 - 24915 | 200 | CW, środek aktywności CW QRP 24906 kHz |
24915 - 24925 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe | |
24925 - 24929 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
24929 - 24931 | IBP, wyłącznie radiolatarnie | ||
24931 - 24940 | 2700 | wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
24940 - 21450 | 2700 | wszystkie emisje, środek aktywności
cyfrowych łączności głosowych 24960 kHz |
|
Pasmo 28 MHz | 28000 - 28070 | 200 | Cw, środek aktywności CW QRS 28055 kHz, środek aktywności CW QRP 28060 kHz |
28070 - 28120 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe | |
28120 - 28150 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
28150 - 28190 | 500 | wszystkie emisje wąskopasmowe | |
28150 - 28199 | IBP, radiolatarnie regionalne z podziałem czasu emisji | ||
28199 - 28201 | IBP, radiolatarnie ogólnoświatowe z podziałem czasu emisji | ||
28201 - 28225 | IBP, radiolatarnie o pracy ciągłej | ||
28225 - 28300 | 2700 | wszystkie emisje, radiolatarnie | |
28300 - 28320 | 2700 | wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
28320 - 29200 | 2700 | wszystkie emisje, środek aktywności cyfrowych łączności głosowych (DV) 28330 kHz, środek aktywności SSB QRP 28360 kHz, środek aktywności video 28680 kHz | |
29200 - 29300 | 6000 | wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) | |
29300 - 29510 | 6000 | łączności satelitarne (w dół) | |
29510 - 29520 | pasmo ochronne | ||
29520 - 29550 | 6000 | wszystkie emisje, FM simplex - kanały 10 kHz | |
29550 - 29590 | 6000 | wszystkie emisje, wejścia przemienników FM (RH1 - RH4) | |
29600 | 6000 | wszystkie emisje, kanał wywoławczy FM | |
29610 - 29650 | 6000 | wszystkie emisje, FM simplex - kanały 10 kHz | |
29660 - 29700 | 6000 | wszystkie emisje, wyjście przemienników FM (RH1 - RH4) |